服務熱線
0519-82338860
一.產品特點:
DHZ-C大容量恒溫振蕩器具有微電腦PID控溫,溫度精度j確,液晶顯示,智能化控溫控濕,可以根據溫度儀使用說明設置成適合自己的模式。
二.技術參數:
產品名稱 | DHZ-C恒溫振蕩器 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量 | 5000ml×6或3000ml×8或2000ml×12或1000ml×19或500ml×34(三角瓶)或彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 820×530 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 300W |
外形尺寸(mm) | 1300×650×700 |
重量 | 140kg |
電源 | 220V50Hz |
照明 | 20W |
DHZ-C大容量恒溫振蕩器同類產品參數
編號 | 型號 | 產品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng) | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
廠家承諾三包一年.終身維護!
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經濟開發(fā)區(qū)