服務熱線
0519-82338860
THD-0506立式低溫恒溫水槽上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設定值。
微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。具有超溫報 警系統(tǒng)。
THD-0506立式低溫恒溫水槽技術參數(shù):
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深 度 | 循環(huán)泵流量 |
THD-0506 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫恒溫槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
備注:THD-0506立式低溫恒溫水槽立式臥式均可按要求進行訂做 售后服務:三包一年,終身維修!
精達儀器同類產品推薦:HDWJ-M6低溫攪拌水浴槽、DC-3040低溫恒溫循環(huán)水浴槽、HH-601恒溫循環(huán)水浴、CS601超級恒溫水浴、JDHC-V420-5工業(yè)用低溫水浴槽、JDC-1030低溫恒溫循環(huán)水浴槽、DC-2020臺式低溫恒溫水槽、THD-3010低溫恒溫水槽、DC-0506低溫恒溫水槽、SYP-D玻璃恒溫水槽、THD-3030臺式低溫恒溫水槽、HH-101B低溫恒溫水浴槽、HH-101A低溫恒溫循環(huán)水槽、DCW-3510低溫超級恒溫水槽、DLSB-10/80低溫冷卻液循環(huán)泵、THZ-82A水浴恒溫振蕩水槽、SHZ-B雙功能水浴恒溫振蕩水槽、DC-2040低溫恒溫循環(huán)水浴槽、DLSB-20/20低溫冷卻液循環(huán)泵、DC-3030高精度低溫恒溫水槽
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經濟開發(fā)區(qū)