服務熱線
0519-82338860
ZHWY-2112B大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱廠商介紹
金壇市精達儀器制造有限公司, 本企業(yè)已通過ISO9001-2008質量管理體系認證,是一家具有設計、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的科技型企業(yè)。公司主營產(chǎn)品有:深水采樣器、振蕩培養(yǎng)箱、人工氣候箱、恒溫振蕩器、恒溫培養(yǎng)搖床、大容量搖瓶機、石英高純水蒸餾器、恒溫水槽、恒溫油浴,電動離心機、高速勻漿機、電動攪拌器等系列產(chǎn)品。本企業(yè)已通過ISO9001-2008質量管理體系認證
ZHWY-2112B大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱優(yōu)點如下:
1、立式雙層結構,雙k門設計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態(tài);
5、運行參數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖定,避免重復操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設定功能,終點自動停止振蕩并聲音報警;
7、交流感應長壽命電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
9、獨特慢啟動設計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
ZHWY-2112B大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱技術指標
型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅動方式 | 多*驅動 | 多*驅動 | 多*驅動 | 多*驅動 | 多*驅動 |
開門方式 | 雙門 | 單門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
z大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
同類產(chǎn)品還有:
TS系列數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
型號規(guī)格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
開門方式 | 雙*門 | 雙*門 | 雙*門 | 雙*門 | 雙*門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
z大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
常州金壇精達儀器制造有限公司 版權所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術支持:精達信息部
手機:13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)