服務(wù)熱線
0519-82338860
PGX-350A智能光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹
一、參數(shù)
1、型號:PGX-350A
2、工作容積:350L
3、內(nèi)膽尺寸:685*595*1875mm
4、外型尺寸:535*530*1135mm
5、控溫范圍:0-50(無光照時)
6、恒溫精度:±0.5
7、光照度:3000LX
性能特點如下:
1、微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便。
2、可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨(dú)設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào))。
3、具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能。
4、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
5、風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
6、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
7、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。
8、配量多光譜的進(jìn)口植物生長燈,有利于培養(yǎng)物的生長,提高抗病性。
9、精達(dá)儀器智能強(qiáng)光照光照培養(yǎng)箱有多種選配。
二、產(chǎn)品介紹與用途:
PGX-350A智能光照培養(yǎng)箱采用進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,獨(dú)立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設(shè)計。
三、同類產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 容積 (升) | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度 ℃ | 光照度 LX | 備注 |
PGX-80A | 80L | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 3000 | 選配件價格: 多段:500元 計算機(jī)控制:1800元 遠(yuǎn)程報警:4000元 聲光報警:800元 網(wǎng)架:60元/個 不銹鋼擱架:180元/個 紫外消毒燈:150元/個 液晶顯示:800元/個 彩色顯示:1800元/個 喚氣功能:500元/個 容積:10000元/1000升 加濕器:500元/個 植物燈:100元/支 450升(含)以下的是單門 A型:每面3根植物燈(二面) B型:每面8根植物燈(二面) C型:每面8根植物燈(三面) D型:每面13根植物燈(三面) 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 A型:每面3根植物燈(三面) B型:每面8根植物燈(三面) C型:每面13根植物燈(三面) D型:每面13根植物燈(四面) 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度50%以下長時間使用請通知廠家。 |
PGX-80B | 12000 | ||||
PGX-80C | 22000 | ||||
PGX-150A | 150L | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX-150B | 12000 | ||||
PGX-150C | 22000 | ||||
PGX-250A | 250L | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX-250B | 12000 | ||||
PGX-250C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX-250D | 30000 | ||||
PGX-350A | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX-350B | 12000 | ||||
PGX-350C | 0-50±1 | 22000 | |||
GX-350D | 30000 | ||||
PGX-450A | 450L | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX-450B | 12000 | ||||
PGX-450C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX-450D | 30000 | ||||
PGX-600A | 600L | 1200*530*900 (1340*595*1640) | 0-50±1 | 3000 | |
PGX-600B | 12000 | ||||
PGX-600C | 22000 | ||||
PGX-600D | 30000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 3000 | |
PGX-1000B | 12000 | ||||
PGX-1000C | 22000 | ||||
PGX-1000D | 30000 | ||||
PGX-1200A | 1200L | 1605*605*1155 (1745*665*1890) | 0-50±1 | 3000 | |
PGX-1200B | 12000 | ||||
PGX-1200C | 22000 | ||||
PGX-1200D | 30000 | ||||
PGX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 3000 | |
PGX-1500B | 12000 | ||||
PGX-1500C | 22000 | ||||
PGX-1500D | 30000 | ||||
PGX-2000B | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50±1 | 12000 | |
PGX-2000C | 22000 | ||||
PGX-2000D | 30000 |
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術(shù)支持:精達(dá)信息部
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)